Detall del producte
Etiquetes de producte
DADES TÈCNIQUES |
Model núm. | ST-HC10 |
Força de crim (T) | 10 |
Carrera (mm) | 22 MM |
Interval de crim (mm) | 16-300 m㎡ |
Tipus de crimpat | Crimpat hexagonal |
Longitud | 550 mm |
Pes | 5 kg |
Accessoris: |
Configuració estàndard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300 m㎡ |
DADES TÈCNIQUES |
Model núm. | ZCO-300 |
Força de crim (T) | 10 |
Carrera (mm) | 22 MM |
Interval de crim (mm) | 16-300 m㎡ |
Tipus de crimpat | Crimpat hexagonal |
Longitud | 540 mm |
Pes | 5 kg |
Accessoris: |
Configuració estàndard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300 m㎡ |
DADES TÈCNIQUES |
Model núm. | ST-400C |
Força de crim (T) | 16 |
Carrera (mm) | 22 MM |
Interval de crim (mm) | 16-300 m㎡ |
Tipus de crimpat | Crimpat hexagonal |
Longitud | 540 mm |
Pes | 10 kg |
Accessoris: |
Configuració estàndard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300 m㎡ |
DADES TÈCNIQUES |
Model núm. | CPO-300 |
Força de crim (T) | 14 |
Carrera (mm) | 25MM |
Interval de crim (mm) | 16-400 m㎡ |
Tipus de crimpat | Crimpat hexagonal |
Longitud | 540 mm |
Pes | 6 kg |
Accessoris: |
Configuració estàndard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡,400m㎡ |
DADES TÈCNIQUES |
Model núm. | CPO-400 |
Força de crim (T) | 12 |
Carrera (mm) | 22 MM |
Interval de crim (mm) | 50-400 m㎡ |
Tipus de crimpat | Crimpat hexagonal |
Longitud | 540 mm |
Pes | 6 kg |
Accessoris: |
Configuració estàndard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡,400m㎡ |
DADES TÈCNIQUES |
Model núm. | ZCO-400 |
Força de crim (T) | 10 |
Carrera (mm) | 22 mm |
Interval de crim (mm) | 16-300 m㎡ |
Tipus de crimpat | Crimpat hexagonal |
Longitud | 540 mm |
Pes | 5KG |
Accessoris: |
Configuració estàndard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300 m㎡ |
Anterior: Tiradors d'engranatges hidràulics tipus integral Pròxim: